大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201218 20:18:06 | 3 6 6 |
202101201217 20:17:06 | 2 3 5 |
202101201216 20:16:06 | 4 5 6 |
202101201215 20:15:06 | 2 3 3 |
202101201214 20:14:06 | 1 2 5 |
202101201213 20:13:06 | 1 2 6 |
202101201212 20:12:06 | 2 2 6 |
202101201211 20:11:06 | 2 2 5 |
202101201210 20:10:06 | 1 2 5 |
202101201209 20:09:06 | 1 2 4 |
202101201208 20:08:06 | 2 3 4 |
202101201207 20:07:06 | 1 1 5 |
202101201206 20:06:06 | 2 3 6 |
202101201205 20:05:06 | 2 4 5 |
202101201204 20:04:06 | 2 4 5 |
202101201203 20:03:06 | 2 5 5 |
202101201202 20:02:06 | 1 2 5 |
202101201201 20:01:06 | 1 4 6 |
202101201200 20:00:06 | 1 3 6 |
202101201199 19:59:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1220-1222期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,17,18】 | 1220期 | ? | ? |
1219-1221期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,17,18】 | 1219期 | 1,3,5 | 中 |
1218-1220期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,15,18】 | 1218期 | 3,6,6 | 中 |
1215-1217期 | 点数 | 【5,9,11,14,15,16,17】 | 1217期 | 2,3,5 | 挂 |
1213-1215期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,11,18】 | 1214期 | 1,2,5 | 中 |
1211-1213期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,14,17】 | 1212期 | 2,2,6 | 中 |
1210-1212期 | 点数 | 【5,8,9,10,13,14,16】 | 1210期 | 1,2,5 | 中 |
1207-1209期 | 点数 | 【7,9,10,14,16,17,18】 | 1209期 | 1,2,4 | 中 |
1206-1208期 | 点数 | 【3,4,9,11,13,15,17】 | 1206期 | 2,3,6 | 中 |
1204-1206期 | 点数 | 【6,8,11,12,13,16,17】 | 1205期 | 2,4,5 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【5,7,11,12,13,14,16】 | 1203期 | 2,5,5 | 中 |
1201-1203期 | 点数 | 【3,6,8,13,14,17,18】 | 1202期 | 1,2,5 | 中 |
1199-1201期 | 点数 | 【3,7,9,10,13,14,18】 | 1200期 | 1,3,6 | 中 |
1197-1199期 | 点数 | 【6,7,9,10,14,16,18】 | 1198期 | 2,3,5 | 中 |
1194-1196期 | 点数 | 【3,4,6,12,14,15,17】 | 1196期 | 3,5,5 | 挂 |
1193-1195期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,13,16】 | 1193期 | 4,4,5 | 中 |
1190-1192期 | 点数 | 【3,7,9,10,15,16,17】 | 1192期 | 1,2,5 | 挂 |
1187-1189期 | 点数 | 【5,6,11,13,15,17,18】 | 1189期 | 5,5,5 | 中 |
1185-1187期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,12,17】 | 1186期 | 2,2,4 | 中 |
1184-1186期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,14,15】 | 1184期 | 3,4,5 | 中 |
1183-1185期 | 点数 | 【5,6,11,13,16,17,18】 | 1183期 | 2,3,6 | 中 |
1182-1184期 | 点数 | 【3,9,10,11,14,15,18】 | 1182期 | 1,4,4 | 中 |
1181-1183期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,16,18】 | 1181期 | 3,4,5 | 中 |
1178-1180期 | 点数 | 【3,8,9,12,15,16,18】 | 1180期 | 1,5,6 | 中 |
1177-1179期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,15,18】 | 1177期 | 2,3,5 | 中 |
1174-1176期 | 点数 | 【3,5,8,10,14,15,17】 | 1176期 | 1,3,6 | 中 |
1172-1174期 | 点数 | 【3,4,8,11,15,16,18】 | 1173期 | 4,6,6 | 中 |
1170-1172期 | 点数 | 【4,7,11,13,15,17,18】 | 1171期 | 1,1,2 | 中 |
1167-1169期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,12,18】 | 1169期 | 4,4,6 | 挂 |
1164-1166期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,13,17】 | 1166期 | 1,3,5 | 挂 |
1163-1165期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,15,17】 | 1163期 | 1,5,6 | 中 |
1161-1163期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,12,16】 | 1162期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |